アイテム作成時のタイプ項目の説明について

大変、お世話になっております。
題記の件ですが・・・
タイプ選択時にドロップダウンから選択しますが、表示される項目の意味を教えて頂きたいのですが・・・
もしマニュアルに載っているのなら参照先をご教示ください。
(マニュアルをみると以下のセクションを参照と書いてます。)

お手数かけますが、よろしくお願いします。

コメント表示オプション

お好みのコメント表示方法を選び「設定の保存」をクリックすると変更が反映されます。
ユーザー TNK の写真

1.4の日本語マニュアルであれば、P.82の「5.12. アイテム」以降に書かれています。

目次に戻られるとわかりやすいと思いますが、例えば、

 5.12.3. ZABBIXエージェント
 5.12.4. SNMPエージェント
 5.12.5. シンプルチェック
 5.12.6. 内部チェック

などが該当します。

1.6の英語マニュアルであれば、P.95の「4.10. Items」以降です。

 4.10.3. ZABBIX Agent
 4.10.4. SNMP Agent
 4.10.5. Simple checks
 4.10.6. Internal Checks
 4.10.7. Aggregated checks
 4.10.8. External checks

1.8なら以下のURLにある「19. Items」内に書かれています。
http://www.zabbix.com/documentation/1.8/manual/config/items

ユーザー robinmasuk の写真

TNK様

毎々、お世話になっております。

早々の回答ありがとうございます。

掲示して頂いたURLを参照してみます。
ありがとうございました。

ユーザー KAZ の写真

robinmasukさん

タイプ選択時にドロップダウンから選択しますが、表示される項目の意味を教えて頂きたいのですが・・・
もしマニュアルに載っているのなら参照先をご教示ください。
(マニュアルをみると以下のセクションを参照と書いてます。)

アイテムについてですが、まずは1.8のマニュアルの19章にあるアイテムのところを読んでみてください。

できれば、先に検索するなりして質問して頂きたいのですが…
また、GUIなので触ってみるとある程度理解できると思うのですが…A(^^;

一応、簡単な説明を書いてみました。
<code>
----------------------------------------------------------------------------------
|Type |マニュアルの記載 |概要 |
----------------------------------------------------------------------------------
|Zabbix agent |19.4. Zabbix Agent |zabbix_agentを使用した監視 |
| | |Zabbixサーバがエージェントに|
| | |監視情報を要求する |
---------------------| |-----------------------------
|Zabbix agent(active)| |zabbix_agentを使用した監視 |
| | |Zabbixエージェントがサーバに|
| | |監視情報を送信する |
| | |log[] やeventlog[]はこれを使|
| | |用 |
----------------------------------------------------------------------------------
|Simple check |19.6. Simple checks |fpingを使った監視 |
| | |Zabbixサーバから対象に対して|
| | |のicmpping等 |
----------------------------------------------------------------------------------
|SNMPv1 agent |19.5. SNMP Agent |SNMPの監視でSNMPのプロトコル|
---------------------| |によってtypeが分かれます。 |
|SNMPv2 agent | |ルータ等のネットワーク機器で|
---------------------| |はSNMPとSNMPTRAPでプロトコル|
|SNMPv3 agent | |が違うものがあるので注意 |
----------------------------------------------------------------------------------
|Zabbix trapper |3.6. Zabbix Sender (UNIX) |SNMPTRAPや自作シェルの監視結|
| |17.2. snmptrap.sh |果をZabbixで監視したい時に使|
| | |用 |
----------------------------------------------------------------------------------
|Zabbix internal |19.7. Internal checks |Zabbixの状態を監視できます。|
----------------------------------------------------------------------------------
|Zabbix aggregate |19.8. Aggregated checks |累計値の監視ができます。 |
| | |例えば、ホストグループ単位の|
| | |cpu使用率の累計値平均等 |
----------------------------------------------------------------------------------
|External check |19.9. External checks |Zabbixサーバが動いているホス|
| | |トのスクリプトを実行し結果を|
| | |監視 |
----------------------------------------------------------------------------------
|Database monitor |※1 |ODBC接続でSQL を実行した結果|
| | |を監視 |
----------------------------------------------------------------------------------
|IPMI agent |13. Monitoring of IPMI devices|IPMIコマンドを実行して監視 |
----------------------------------------------------------------------------------
|SSH agent |19.10. SSH checks |SSH 接続でコマンド実行した結|
| | |果を監視 |
----------------------------------------------------------------------------------
|TELNET agent |19.11. Telnet checks |TELNET接続でコマンド実行した|
| | |結果を監視 |
----------------------------------------------------------------------------------
|Calculated |19.12. Calculated items |監視項目で計算した結果を監視|
----------------------------------------------------------------------------------
※1
マニュアルの記載は見つけられませんでしたが、GUIをみると下記の様な使い方かと。

■Type
 Database monitor

■Key
 db.odbc.select[<unique short description>]

 <unique short description>には分かりやすい名前を設定、多分ユニークな名前かと。

■Additional parameters
 DSN=<database source name>
 user=<user name>
 password=<password>
 sql=<query>

 <database source name>にODBCのデータベース・ソース名を設定
 <user name>と<password>は言わずもがなですよね。
 <query>にはSQLを書けば良いかと思います。
 でSQLの結果が取得できると言う監視と思われます。(試してません。)
</code>