zabbixで取得しているデータの差について

zabbixで以下のコマンドにて、トラフィック情報を取得しました。
■front-in.csv
mysql -u zabbix -pjX3c4Xzg zabbix -e "select from_unixtime(clock), value as 'front-in' from history_uint where itemid='149168' and from_unixtime(clock) between '2021-01-20 00:00:00' and '2021-01-21 00:00:00';"

■front-out.csv
mysql -u zabbix -pjX3c4Xzg zabbix -e "select from_unixtime(clock), value as 'front-in' from history_uint where itemid='149176' and from_unixtime(clock) between '2021-01-20 00:00:00' and '2021-01-21 00:00:00';"

出力した結果、時間帯に差分がありました。
何が原因なのでしょうか。

コメント表示オプション

お好みのコメント表示方法を選び「設定の保存」をクリックすると変更が反映されます。
ユーザー tatebon の写真

■front-in.csvは288行

from_unixtime(clock) front-in
2021/1/20 0:02 11425
2021/1/20 0:07 6862
2021/1/20 0:12 8014
2021/1/20 0:17 9207
2021/1/20 0:22 8703
2021/1/20 0:27 8642
2021/1/20 0:32 5703
2021/1/20 0:37 7056
2021/1/20 0:42 6643
2021/1/20 0:47 7123
2021/1/20 0:52 7650
2021/1/20 0:57 6004
2021/1/20 1:02 6826
2021/1/20 1:07 5589
2021/1/20 1:12 5431
2021/1/20 1:17 6060
2021/1/20 1:22 7716
2021/1/20 1:27 5412
2021/1/20 1:32 6474
2021/1/20 1:37 5517
2021/1/20 1:42 5270
2021/1/20 1:47 5785
2021/1/20 1:52 5695
2021/1/20 1:57 5674
2021/1/20 2:02 5078
2021/1/20 2:07 5405
2021/1/20 2:12 5131
2021/1/20 2:17 4887
2021/1/20 2:22 4963
2021/1/20 2:27 4765
2021/1/20 2:32 5001
2021/1/20 2:37 5039
2021/1/20 2:42 4783
2021/1/20 2:47 4905
2021/1/20 2:52 4777
2021/1/20 2:57 4989
2021/1/20 3:02 5072
2021/1/20 3:07 5136
2021/1/20 3:12 5054
2021/1/20 3:17 4718
2021/1/20 3:22 4687
2021/1/20 3:27 4821
2021/1/20 3:32 4724
2021/1/20 3:37 4827
2021/1/20 3:42 4932
2021/1/20 3:47 4798
2021/1/20 3:52 4745
2021/1/20 3:57 4691
2021/1/20 4:02 4689
2021/1/20 4:07 5108
2021/1/20 4:12 5079
2021/1/20 4:17 4787
2021/1/20 4:22 5518
2021/1/20 4:27 4924
2021/1/20 4:32 4849
2021/1/20 4:37 4894
2021/1/20 4:42 4909
2021/1/20 4:47 4943
2021/1/20 4:52 4890
2021/1/20 4:57 4971
2021/1/20 5:02 5554
2021/1/20 5:07 6072
2021/1/20 5:12 5232
2021/1/20 5:17 5893
2021/1/20 5:22 5290
2021/1/20 5:27 5058
2021/1/20 5:32 4997
2021/1/20 5:37 4949
2021/1/20 5:42 4977
2021/1/20 5:47 5101
2021/1/20 5:52 5865
2021/1/20 5:57 4935
2021/1/20 6:02 5066
2021/1/20 6:07 6214
2021/1/20 6:12 5727
2021/1/20 6:17 6039
2021/1/20 6:22 5674
2021/1/20 6:27 6555
2021/1/20 6:32 6415
2021/1/20 6:37 7005
2021/1/20 6:42 7257
2021/1/20 6:47 6519
2021/1/20 6:52 6593
2021/1/20 6:57 6747
2021/1/20 7:02 8932
2021/1/20 7:07 7263
2021/1/20 7:12 8264
2021/1/20 7:17 8273
2021/1/20 7:22 7694
2021/1/20 7:27 7652
2021/1/20 7:32 10138
2021/1/20 7:37 10730
2021/1/20 7:42 9231
2021/1/20 7:47 10558
2021/1/20 7:52 10193
2021/1/20 7:57 10881
2021/1/20 8:02 10422
2021/1/20 8:07 12708
2021/1/20 8:12 10983
2021/1/20 8:17 10985
2021/1/20 8:22 10311
2021/1/20 8:27 11200
2021/1/20 8:32 10336
2021/1/20 8:37 11459
2021/1/20 8:42 10686
2021/1/20 8:47 12954
2021/1/20 8:52 12577
2021/1/20 8:57 10610
2021/1/20 9:02 12582
2021/1/20 9:07 16368
2021/1/20 9:12 12877
2021/1/20 9:17 14321
2021/1/20 9:22 13485
2021/1/20 9:27 14071
2021/1/20 9:32 15968
2021/1/20 9:37 16679
2021/1/20 9:42 13989
2021/1/20 9:47 18440
2021/1/20 9:52 14754
2021/1/20 9:57 13994
2021/1/20 10:02 15193
2021/1/20 10:07 16293
2021/1/20 10:12 15363
2021/1/20 10:17 14060
2021/1/20 10:22 24090
2021/1/20 10:27 12447
2021/1/20 10:32 14791
2021/1/20 10:37 15899
2021/1/20 10:42 16588
2021/1/20 10:47 18312
2021/1/20 10:52 16344
2021/1/20 10:57 14467
2021/1/20 11:02 19118
2021/1/20 11:07 16589
2021/1/20 11:12 20371
2021/1/20 11:17 21951
2021/1/20 11:22 19760
2021/1/20 11:27 19114
2021/1/20 11:32 20811
2021/1/20 11:37 21150
2021/1/20 11:42 24596
2021/1/20 11:47 20681
2021/1/20 11:52 18087
2021/1/20 11:57 21611
2021/1/20 12:02 24603
2021/1/20 12:07 20198
2021/1/20 12:12 18934
2021/1/20 12:17 20397
2021/1/20 12:22 20123
2021/1/20 12:27 20493
2021/1/20 12:32 20616
2021/1/20 12:37 18554
2021/1/20 12:42 20018
2021/1/20 12:47 19710
2021/1/20 12:52 20690
2021/1/20 12:57 21130
2021/1/20 13:02 26799
2021/1/20 13:07 24989
2021/1/20 13:12 21943
2021/1/20 13:17 17998
2021/1/20 13:22 16582
2021/1/20 13:27 12481
2021/1/20 13:32 12927
2021/1/20 13:37 24530
2021/1/20 13:42 35755
2021/1/20 13:47 42142
2021/1/20 13:52 31800
2021/1/20 13:57 34708
2021/1/20 14:02 35444
2021/1/20 14:07 39188
2021/1/20 14:12 43040
2021/1/20 14:17 41576
2021/1/20 14:22 39690
2021/1/20 14:27 42639
2021/1/20 14:32 47463
2021/1/20 14:37 50261
2021/1/20 14:42 43889
2021/1/20 14:47 47940
2021/1/20 14:52 46478
2021/1/20 14:57 42641
2021/1/20 15:02 42445
2021/1/20 15:07 41896
2021/1/20 15:12 42978
2021/1/20 15:17 38986
2021/1/20 15:22 45568
2021/1/20 15:27 44619
2021/1/20 15:32 52153
2021/1/20 15:37 44101
2021/1/20 15:42 57536
2021/1/20 15:47 47917
2021/1/20 15:52 43273
2021/1/20 15:57 49476
2021/1/20 16:02 47634
2021/1/20 16:07 46199
2021/1/20 16:12 50320
2021/1/20 16:17 54379
2021/1/20 16:22 56840
2021/1/20 16:27 46452
2021/1/20 16:32 56087
2021/1/20 16:37 56615
2021/1/20 16:42 47361
2021/1/20 16:47 52787
2021/1/20 16:52 61111
2021/1/20 16:57 58336
2021/1/20 17:02 59007
2021/1/20 17:07 50864
2021/1/20 17:12 52080
2021/1/20 17:17 54649
2021/1/20 17:22 57498
2021/1/20 17:27 51805
2021/1/20 17:32 52156
2021/1/20 17:37 53957
2021/1/20 17:42 50764
2021/1/20 17:47 54512
2021/1/20 17:52 56375
2021/1/20 17:57 59084
2021/1/20 18:02 58266
2021/1/20 18:07 56246
2021/1/20 18:12 52769
2021/1/20 18:17 54972
2021/1/20 18:22 47303
2021/1/20 18:27 61221
2021/1/20 18:32 56941
2021/1/20 18:37 54031
2021/1/20 18:42 45873
2021/1/20 18:47 58163
2021/1/20 18:52 60655
2021/1/20 18:57 58157
2021/1/20 19:02 68948
2021/1/20 19:07 54304
2021/1/20 19:12 43732
2021/1/20 19:17 71259
2021/1/20 19:22 60069
2021/1/20 19:27 57247
2021/1/20 19:32 49689
2021/1/20 19:37 50007
2021/1/20 19:42 57391
2021/1/20 19:47 48012
2021/1/20 19:52 49905
2021/1/20 19:57 37819
2021/1/20 20:02 37763
2021/1/20 20:07 30272
2021/1/20 20:12 32222
2021/1/20 20:17 23221
2021/1/20 20:22 29781
2021/1/20 20:27 27923
2021/1/20 20:32 29364
2021/1/20 20:37 31933
2021/1/20 20:42 28161
2021/1/20 20:47 26675
2021/1/20 20:52 29985
2021/1/20 20:57 31132
2021/1/20 21:02 31478
2021/1/20 21:07 28064
2021/1/20 21:12 21648
2021/1/20 21:17 32277
2021/1/20 21:22 25876
2021/1/20 21:27 25477
2021/1/20 21:32 23859
2021/1/20 21:37 28639
2021/1/20 21:42 20022
2021/1/20 21:47 16242
2021/1/20 21:52 19249
2021/1/20 21:57 16285
2021/1/20 22:02 15375
2021/1/20 22:07 13507
2021/1/20 22:12 14028
2021/1/20 22:17 15237
2021/1/20 22:22 15058
2021/1/20 22:27 13727
2021/1/20 22:32 19316
2021/1/20 22:37 12434
2021/1/20 22:42 10285
2021/1/20 22:47 16292
2021/1/20 22:52 13791
2021/1/20 22:57 14353
2021/1/20 23:02 14272
2021/1/20 23:07 11824
2021/1/20 23:12 11945
2021/1/20 23:17 11258
2021/1/20 23:22 10852
2021/1/20 23:27 7624
2021/1/20 23:32 9366
2021/1/20 23:37 10133
2021/1/20 23:42 10960
2021/1/20 23:47 11880
2021/1/20 23:52 11489
2021/1/20 23:57 9056

ユーザー tatebon の写真

■front-out.csvは、281行

from_unixtime(clock) front-in
2021/1/20 0:02 180356
2021/1/20 0:07 48503
2021/1/20 0:12 42352
2021/1/20 0:17 118540
2021/1/20 0:22 118785
2021/1/20 0:27 131720
2021/1/20 0:32 19766
2021/1/20 0:37 81208
2021/1/20 0:42 15422
2021/1/20 0:47 64791
2021/1/20 0:52 87921
2021/1/20 0:57 37433
2021/1/20 1:02 54857
2021/1/20 1:07 21867
2021/1/20 1:12 11209
2021/1/20 1:17 19280
2021/1/20 1:22 113356
2021/1/20 1:27 12111
2021/1/20 1:32 52714
2021/1/20 1:37 16140
2021/1/20 1:42 19034
2021/1/20 1:47 38186
2021/1/20 1:52 32589
2021/1/20 1:57 38490
2021/1/20 2:02 8003
2021/1/20 2:07 15618
2021/1/20 2:12 3652
2021/1/20 2:17 1269
2021/1/20 2:22 1586
2021/1/20 2:27 1074
2021/1/20 2:32 1882
2021/1/20 2:37 2207
2021/1/20 2:42 1788
2021/1/20 2:47 1088
2021/1/20 2:52 1771
2021/1/20 2:57 2921
2021/1/20 3:02 6229
2021/1/20 3:07 1082
2021/1/20 3:12 3203
2021/1/20 3:17 1198
2021/1/20 3:22 1071
2021/1/20 3:27 1076
2021/1/20 3:32 1191
2021/1/20 3:37 1316
2021/1/20 3:42 1845
2021/1/20 3:47 1217
2021/1/20 3:52 1249
2021/1/20 3:57 1072
2021/1/20 4:02 1058
2021/1/20 4:07 1091
2021/1/20 4:12 2406
2021/1/20 4:17 1074
2021/1/20 4:22 4204
2021/1/20 4:27 2226
2021/1/20 4:32 1172
2021/1/20 4:37 1554
2021/1/20 4:42 1159
2021/1/20 4:47 1070
2021/1/20 4:52 1074
2021/1/20 4:57 1072
2021/1/20 5:02 10593
2021/1/20 5:07 35995
2021/1/20 5:12 2356
2021/1/20 5:17 14119
2021/1/20 5:22 1220
2021/1/20 5:27 1161
2021/1/20 5:32 1099
2021/1/20 5:37 1089
2021/1/20 5:42 1106
2021/1/20 5:47 2566
2021/1/20 5:52 30553
2021/1/20 5:57 1301
2021/1/20 6:02 2421
2021/1/20 6:07 13216
2021/1/20 6:12 6445
2021/1/20 6:17 11678
2021/1/20 6:22 18792
2021/1/20 6:27 21978
2021/1/20 6:32 28827
2021/1/20 6:37 25627
2021/1/20 6:42 71307
2021/1/20 6:47 18917
2021/1/20 6:52 33040
2021/1/20 6:57 18317
2021/1/20 7:02 83512
2021/1/20 7:07 33108
2021/1/20 7:12 36479
2021/1/20 7:17 76869
2021/1/20 7:22 29138
2021/1/20 7:27 47219
2021/1/20 7:32 76788
2021/1/20 7:37 92617
2021/1/20 7:42 78955
2021/1/20 7:47 91690
2021/1/20 7:52 93220
2021/1/20 7:57 112575
2021/1/20 8:02 96008
2021/1/20 8:07 186428
2021/1/20 8:12 124756
2021/1/20 8:17 126692
2021/1/20 8:22 150099
2021/1/20 8:27 112774
2021/1/20 8:32 103017
2021/1/20 8:37 141993
2021/1/20 8:42 105033
2021/1/20 8:47 147312
2021/1/20 8:52 193620
2021/1/20 8:57 116134
2021/1/20 9:02 121819
2021/1/20 9:07 318330
2021/1/20 9:12 121313
2021/1/20 9:17 128221
2021/1/20 9:22 157058
2021/1/20 9:27 227278
2021/1/20 9:32 263351
2021/1/20 9:37 286765
2021/1/20 9:42 206299
2021/1/20 9:47 292908
2021/1/20 9:52 155973
2021/1/20 9:57 157760
2021/1/20 10:02 222229
2021/1/20 10:07 246952
2021/1/20 10:12 251673
2021/1/20 10:17 203283
2021/1/20 10:22 235172
2021/1/20 10:27 204637
2021/1/20 10:32 195475
2021/1/20 10:37 314714
2021/1/20 10:42 281475
2021/1/20 10:47 276558
2021/1/20 10:52 288509
2021/1/20 10:57 227213
2021/1/20 11:02 309994
2021/1/20 11:07 218564
2021/1/20 11:12 352874
2021/1/20 11:17 346680
2021/1/20 11:22 330663
2021/1/20 11:27 300910
2021/1/20 11:32 307385
2021/1/20 11:37 374701
2021/1/20 11:42 408236
2021/1/20 11:47 373047
2021/1/20 11:52 278291
2021/1/20 11:57 283633
2021/1/20 12:07 302012
2021/1/20 12:12 325837
2021/1/20 12:17 321733
2021/1/20 12:22 266558
2021/1/20 12:27 310348
2021/1/20 12:32 237907
2021/1/20 12:37 273285
2021/1/20 12:42 226407
2021/1/20 12:47 250142
2021/1/20 12:52 308954
2021/1/20 12:57 281455
2021/1/20 13:02 496457
2021/1/20 13:07 404489
2021/1/20 13:12 318094
2021/1/20 13:17 248026
2021/1/20 13:22 271701
2021/1/20 13:27 209492
2021/1/20 13:32 125340
2021/1/20 13:37 404947
2021/1/20 13:42 702961
2021/1/20 13:47 803322
2021/1/20 13:52 495998
2021/1/20 13:57 648487
2021/1/20 14:02 570682
2021/1/20 14:07 651101
2021/1/20 14:12 919899
2021/1/20 14:17 848780
2021/1/20 14:22 818220
2021/1/20 14:27 836464
2021/1/20 14:32 1072008
2021/1/20 14:42 928931
2021/1/20 14:47 1081971
2021/1/20 14:52 1032535
2021/1/20 14:57 976609
2021/1/20 15:02 822841
2021/1/20 15:07 904248
2021/1/20 15:12 940549
2021/1/20 15:17 793492
2021/1/20 15:22 920061
2021/1/20 15:27 901134
2021/1/20 15:32 1165580
2021/1/20 15:37 911500
2021/1/20 15:42 1361121
2021/1/20 15:52 821865
2021/1/20 15:57 997256
2021/1/20 16:02 931678
2021/1/20 16:07 1041632
2021/1/20 16:12 1068388
2021/1/20 16:17 1126142
2021/1/20 16:22 1252382
2021/1/20 16:27 936711
2021/1/20 16:32 1167788
2021/1/20 16:37 1262802
2021/1/20 16:42 1043219
2021/1/20 16:47 1092265
2021/1/20 16:57 1240571
2021/1/20 17:02 1350485
2021/1/20 17:07 1063473
2021/1/20 17:12 1003266
2021/1/20 17:17 1210693
2021/1/20 17:22 1248252
2021/1/20 17:27 1173449
2021/1/20 17:32 1098436
2021/1/20 17:37 1175705
2021/1/20 17:42 1041286
2021/1/20 17:47 1155563
2021/1/20 17:52 1218968
2021/1/20 18:02 1398110
2021/1/20 18:07 1220650
2021/1/20 18:12 1124968
2021/1/20 18:17 1408419
2021/1/20 18:22 1065549
2021/1/20 18:27 1323527
2021/1/20 18:32 1339229
2021/1/20 18:37 1078969
2021/1/20 18:42 881209
2021/1/20 18:47 1256990
2021/1/20 18:57 1314492
2021/1/20 19:02 1558586
2021/1/20 19:07 1196367
2021/1/20 19:12 872119
2021/1/20 19:17 1596368
2021/1/20 19:22 1474076
2021/1/20 19:27 1387064
2021/1/20 19:32 946419
2021/1/20 19:37 963260
2021/1/20 19:42 1201832
2021/1/20 19:47 977923
2021/1/20 19:57 810772
2021/1/20 20:02 824496
2021/1/20 20:07 647027
2021/1/20 20:12 645330
2021/1/20 20:17 374368
2021/1/20 20:22 523245
2021/1/20 20:27 437782
2021/1/20 20:32 522244
2021/1/20 20:37 730474
2021/1/20 20:42 552849
2021/1/20 20:47 500981
2021/1/20 20:52 580278
2021/1/20 20:57 622299
2021/1/20 21:02 719061
2021/1/20 21:07 594908
2021/1/20 21:12 353989
2021/1/20 21:17 670313
2021/1/20 21:22 590995
2021/1/20 21:27 519501
2021/1/20 21:32 517672
2021/1/20 21:37 558149
2021/1/20 21:42 366021
2021/1/20 21:47 251329
2021/1/20 21:52 347320
2021/1/20 21:57 273591
2021/1/20 22:07 160635
2021/1/20 22:12 170619
2021/1/20 22:17 186970
2021/1/20 22:22 179777
2021/1/20 22:27 185815
2021/1/20 22:32 404165
2021/1/20 22:37 174511
2021/1/20 22:42 88993
2021/1/20 22:47 322243
2021/1/20 22:52 232321
2021/1/20 22:57 273365
2021/1/20 23:02 225293
2021/1/20 23:07 129356
2021/1/20 23:12 161448
2021/1/20 23:17 122963
2021/1/20 23:22 119155
2021/1/20 23:27 64880
2021/1/20 23:32 71479
2021/1/20 23:37 100686
2021/1/20 23:42 138400
2021/1/20 23:47 152624
2021/1/20 23:52 167555
2021/1/20 23:57 90721

ユーザー TNK の写真

質問される際には、だらだらとデータを羅列するだけではなく、ど
のタイミングでどのような問題が発生しているのかもっと具体的に
示してください。
「時間帯に差分がありました」というのが、どのような差分があっ
たのかがわかりません。

一方のアイテムの値が取得できていないタイミングがあったという
ことですか?

使用されているZabbixのバージョンが何で、どのようなアイテムの
設定なのかわかりませんが、アイテムの値の取得ができなかったの
かもしれません。

問題のあった時間帯の該当するホストの状態や稼働状況などを確認
してみてはいかがでしょうか?